* Konsultācijas cenā nav iekļauta ultrasonogrāfiskā izmeklēšana un analīzes.
| PROCEDŪRA | CENA (LVL) | CENA (EUR) |
|---|---|---|
| Dr. VALĒRIJA GODUNOVA PIRMREIZĒJA KONSULTĀCIJA | 30,00 * | 43.00 * |
| Dr. VALĒRIJA GODUNOVA ATKĀRTOTA KONSULTĀCIJA | 25.00 * | 36.00 * |
| ĀRSTA PIRMREIZĒJA KONSULTĀCIJA | 25.00 * | 36.00 * |
| ATKĀRTOTA KONSULTĀCIJA | 20.00 * | 29.00 * |
| IMUNOLOGA KONSULTĀCIJA | 25.00 | 36.00 |
| USG GINEKOLOĢISKĀ | 15.00 | 22.00 |
| USG VĒDERA DOBUMA ORGĀNIEM | 17.00 | 25.00 |
| USG KRŪŠU DZIEDZERIEM | 14.00 | 20.00 |
| USG VAIROGDZIEDZERIM | 14.00 | 20.00 |
| USG PROSTĀTAS DZIEDZERIM | 15.00 | 22.00 |
| USG AKUŠERISKĀ (LĪDZ 12 NED.) | 17.00 | 25.00 |
| USG AKUŠERISKĀ (PĒC 12 NED.) | 17.00 | 25.00 |
| AKUŠERISKAIS DOPPLERS | 25.00 | 36.00 |
| USG DAUDZAUGĻU GRŪTNIECĪBĀ (LĪDZ 12 NED.) | 17.00 | 25.00 |
| USG DAUDZAUGĻU GRŪTNIECĪBĀ (PĒC 12 NED.) | 22.00 | 32.00 |
| AKUŠERISKAIS DOPPLERS DAUDZAUGĻU GRŪTNIECĪBĀ | 32.00 | 46.00 |
| USG KONTROLE | 11.00 | 16.00 |
| VECMĀTES,MĀSAS KONSULTĀCIJA | 10.00 | 15.00 |
| ASINS NOŅEMŠANA | 2.00 | 3.50 |
| EHO KARDIOGRAFIJA AUGĻA SIRDIJ | 9.00 | 13.00 |
| I/M INJEKCIJA | 2.00 + zāles | 3.50 + zāles |
| I/V INJEKCIJA | 3.00 + zāles | 4.50 + zāles |
| I/V SISTĒMA | 8.00 + zāles | 12.00 + zāles |
| MAKSTS VANNIŅA | 4.00 + zāles | 6.00 + zāles |
| ASPIRĀTA NOŅEMŠANA | 24.00 | 35.00 |
| POLIPA NOŅEMŠANA AR GULTNES DIATERMOKOALGULĀCIJU UN ASPIRĀTU NO DZEMDES - AR SOLKOVAGĪNU | 50.00 | 72.00 |
| DIATERMOKOALGULĀCIJA | 30.00 | 43.00 |
| DZEMDES KAKLA BIOPSIJA | 22.00 | 32.00 |
| EROZIJAS ĀRSTĒŠANA AR SOLKOVAGĪNU | 30.00 | 43.00 |
| I/U SPIRĀLES IEVADĪŠANA | 25.00 | 36.00 |
| I/U SPIRĀLES EVAKUĀCIJA | 15.00 | 22.00 |
| DZEMDES DOBUMA ABRĀZIJA | 134.00 | 192.00 |
| MUGURĒJĀS VELVES PUNKCIJA | 28.00 | 40.00 |
| OLVADU CAURLAIDĪBA USG KONTROLĒ | 66.00 | 92.00 |
| CISTAS PUNKCIJA USG KONTR. | 66.00 | 92.00 |
| PĀRSIEŠANA | 4.00 | 6.00 |
| ŠUVJU NOŅEMŠANA | 4.00 | 6.00 |
| GRŪTNIECĪBAS TESTS | 2.00 | 3.50 |
| OVULĀCIJAS TESTS(KOMPLEKTS) | 16.00 | 23.00 |
| NATĪVS PREPARĀTS | 1.00 | 1.50 |
| UZTRIEPE | 3.00 | 4.50 |
| ONKOCITOLOĢIJA | 3.00 | 4.50 |
| POSTKOITĀLAIS TESTS | 16.00 | 23.00 |
| SPERMOGRAMMA | 15.00 | 22.00 |
| GINOFORT APLIKĀCIJAS | 8.50 | 12.00 |
| LOMEXINE 600 APLIKĀCIJAS | 6.00 | 8.50 |
| DZEMDES K. KONIZĀCIJA | 195.00 | 279.00 |
| VAKCINA AR SOLKOTRIHOVAX | 31.00 + 2.00 | 44.00 + 3.50 |
| APDARE PIE KANDILOMĀM | 3.00 + zāles | 4.50 + zāles |
| IMUNOGRAMMA | 20.00 | 29.00 |
| AMBULATORĀS OPERĀCIJAS | ||
| HISTEROSKOPIJA | 360.00 | 515.00 |
| FERTILOSKOPIJA | 598.00 | 854.00 |
| PLASTIKA M.KAUNUMA LŪPĀM | 360.00 | 515.00 |
| PILNA STARPENES PLASTIKA | 598.00 | 854.00 |
| AMNIOCENTĒZE | 120.00 + Ģen. mat. | 172.00 + Ģen. mat. |
| HORIONBIOPSIJA | 120.00 + Ģen. mat. | 172.00 + Ģen. mat. |
| EKSTRAKORPORĀLĀ APAUGĻOŠANA | ||
|
ICSI • PUNKCIJA; |
760.00 | 1085.00 |
| MONITORINGS | 100.00 | 143.00 |
| VISPĀRĒJĀ ANESTĒZIJA + DIENAS STACIONĀRS | 80.00 | 114.00 |
|
IVF • PUNKCIJA; |
560.00 | 800.00 |
| MONITORINGS | 100.00 | 143.00 |
| VISPĀRĒJĀ ANESTĒZIJA + DIENAS STACIONĀRS | 80.00 | 114.00 |
| INSEMINĀCIJA (AR VĪRA SPERMU VAI AR DONORA SPERMU) | 140.00 | 200.00 |
| DONORA PROGRAMMA (ieskaitot ICSI) | 2810.00 | 4870.00 |
| EMBRIJU TRANSFERS PĒC KRIOKENSERVĀCIJAS | 258.00 | 369.00 |
| EMBRIJA UN SPERMAS KRIOKENSERVĀCIJA | 138.00 | 197.00 |
| ĢEN.MAT. UZGLABĀŠANA | 60.00/gadā | 86,00/gadā |
| ET AR DONORA EMBRIJIEM PĒC KRIOKONSERVĀCIJAS | 358.00 | 511.00 |
| DONORU SPERMAS IZMANTOŠANA | ||
| 1 DEVA SPERMAS | 65.00 | 93.00 |


