* The price does not include the cost of ultrasonographic diagnostics and analyses.
| PROCEDURE | PRICE (LVL) | PRICE (EUR) |
|---|---|---|
| DR. VALERIJA GODUNOVA 1ST CONSULTATION | 30.00 * | 43.00 * |
| DR. VALERIJA GODUNOVA SUBSEQUENT CONSULTATION | 25.00 * | 36.00 * |
| MEDICAL CONSULTATION | 25.00 * | 36.00 * |
| SUBSEQUENT CONSULTATION | 20.00 * | 29.00 * |
| IMMUUNOLOGIST CONSULTATION | 25.00 | 36.00 |
| GYNECOLOGICAL USG | 15.00 | 22.00 |
| USG OF ABDOMINAL CAVITY | 17.00 | 25.00 |
| USG OF MAMMARY GLANDS | 14.00 | 20.00 |
| USG OF THYROID GLAND | 14.00 | 20.00 |
| USG OF PROSTATE | 15.00 | 22.00 |
| OBSTETRIC USG (BEFORE 12TH WEEK) | 17.00 | 25.00 |
| OBSTETRIC USG (AFTER 12TH WEEK) | 17.00 | 25.00 |
| OBSTETRIC DOPPLER | 25.00 | 36.00 |
| USG OF MULTIFETAL GESTATION (BEFORE 12TH WEEK) | 17.00 | 25.00 |
| USG OF MULTIFETAL GESTATION (AFTER 12TH WEEK) | 22.00 | 32.00 |
| OBSTETRIC DOPPLER OF MULTIFETAL GESTATION | 32.00 | 46.00 |
| USG CONTROL | 11.00 | 16.00 |
| OBSTETRICIAN, NURSE CONSULTATION | 10.00 | 15.00 |
| BLOOD COLLECTION | 2.00 | 3.50 |
| ECHOCARDIOGRAPHY OF FETAL HEART | 9.00 | 13.00 |
| I/M INJECTION | 2.00 + MEDS | 3.50 + MEDS |
| I/V INJECTION | 3.00 + MEDS | 4.50 + MEDS |
| I/V LINE | 8.00 + MEDS | 12.00 + MEDS |
| VAGINAL BATH | 4.00 + MEDS | 6.00 + MEDS |
| ASPIRATE COLLECTION | 24.00 | 35.00 |
| POLIP EXCISION WITH BED DIATERMOCOAGULATION AND UTERINE ASPIRATE - WITH SOLKOVAGIN | 50.00 | 72.00 |
| DIATERMOCOAGULATION | 30.00 | 43.00 |
| CERVICAL BIOPSY | 22.00 | 32.00 |
| EROSION TREATMENT WITH SOLKOVAGIN | 30.00 | 43.00 |
| INTRODUCTION OF I/U SPIRAL | 25.00 | 36.00 |
| REMOVAL OF I/U SPIRAL | 15.00 | 22.00 |
| UTERINE ABRASION | 134.00 | 192.00 |
| PUNCTURE OF POSTERIOR VAGINAL VAULT | 28.00 | 40.00 |
| USG-CONTROLLED UTERINE TUBES PATENCY | 66.00 | 92.00 |
| USG-CONTROLLED CYST PUNCTURE | 66.00 | 92.00 |
| BANDAGING | 4.00 | 6.00 |
| SUTURE REMOVAL | 4.00 | 6.00 |
| PREGNANCY TEST | 2.00 | 3.50 |
| OVULATION TEST (SET) | 16.00 | 23.00 |
| NATIVE SPECIMEN | 1.00 | 1.50 |
| SMEAR | 3.00 | 4.50 |
| ONCOCYTOLOGY | 3.00 | 4.50 |
| POSTCOITAL TEST | 16.00 | 23.00 |
| SPERMOGRAM | 15.00 | 22.00 |
| GINOFORT APPLICATIONS | 8.50 | 12.00 |
| LOMEXINE 600 APPLICATIONS | 6.00 | 8.50 |
| CERVICAL CONIZATION | 195.00 | 279.00 |
| VACCINE WITH SOLKOTRIHOVAX | 31.00 + 2.00 | 44.00 + 3.50 |
| CONDYLOMA TREATMENT | 3.00 + MEDS | 4.50 + MEDS |
| IMMUNOGRAM | 20.00 | 29.00 |
| OUTPATIENT SURGERY | ||
| HYSTEROSCOPY | 360.00 | 515.00 |
| FERTILOSCOPY | 598.00 | 854.00 |
| LABIA MINORA PLASTIC SURGERY | 360.00 | 515.00 |
| COMPLETE PLASTIC SURGERY OF PERINEUM | 598.00 | 854.00 |
| AMNIOCENTESIS | 120.00 + GEN. MAT. | 172.00 + GEN. MAT. |
| CHORIONIC VILLUS SAMPLING | 120.00 + GEN. MAT. | 172.00 + GEN. MAT. |
| IN VITRO FERTILIZATION | ||
|
ICSI • OPU (ovum pick-up); |
760.00 | 1085.00 |
| MONITORING | 100.00 | 143.00 |
| GENERAL ANAESTHESIA + DAY HOSPITAL | 80.00 | 114.00 |
|
IVF • OPU (ovum pick-up); |
560.00 | 800.00 |
| MONITORING | 100.00 | 143.00 |
| GENERAL ANAESTHESIA + DAY HOSPITAL | 80.00 | 114.00 |
| INSEMINATION (BOTH WITH HUSBAND'S OR DONOR SPERM) | 140.00 + GEN. MAT. | 200.00 + GEN. MAT. |
| DONOR PROGRAM (including ICSI) | 2810.00 | 4870.00 |
| EMBRYOS TRANSFER AFTER CRYOCONSERVATION | 258.00 | 369.00 |
| EMBRYO AND SPERM CRYOCONSERVATION | 138.00 | 197.00 |
| STORAGE OF GENETIC MATERIAL | 60,00 PER YEAR | 86,00 PER YEAR |
| EMBRYOS TRANSFER WITH DONOR EMBRYOS AFTER CRYOCONSERVATION | 358.00 | 511.00 |
| USE OF DONOR SPERM | ||
| 1 PART OF SPERM | 65.00 | 93.00 |


